2 | 51 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [5] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 52 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [6] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 53 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [7] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 54 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [8] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 55 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [9] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 56 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [10] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 57 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de trabajo (gratis) | Sí | ELITE | N / A |
2 | 58 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [11] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 59 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [12] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 60 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [13] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 61 | ![]() | Desbloqueado a través de Call of Duty Elite (Elite Status fundador de Premium) | Sí | ELITE | N / A |
2 | 62 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [14] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 63 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [15] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 64 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [16] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 65 | ![]() | Desbloqueado a través de llamadas de la ELITE de servicio. [17] | Sí | ELITE | N / A |
2 | 66 | ![]() | Mata a 5 enemigos con un ataque aéreo único | Sí | Mata | Intimidación "Alfombra Bomb" |
2 | 67 | ![]() | Mata a varios enemigos con un Semtex pegado a uno de ellos | Sí | Matar |
Precisión "Grupo Abrazo"
|
2 | 68 | ![]() | Dispara a un enemigo de helicóptero | Sí | Varios. | Entrenamiento Básico "matamoscas" |
2 | 69 | ![]() | Obtener el juego ganador Killcam con un bombardero de la cautela | Sí | Killcam |
Movimientos Finales "Killer Techno"
|
2 | 70 | ![]() | Conseguir un juego ganador Killcam con un ataque aéreo de precisión | Sí | Killcam |
Movimientos Finales "Finishing Touch"
|
2 | 71 | ![]() | Conseguir un juego de ganar con una cámara de muerte Pave Low | Sí | Killcam | Movimientos Finales "transformador" |
2 | 72 | ![]() | Consigue 5 Regeneración de salud de los daños enemigos en una fila, sin morir. | Sí | Mata | Primera Clase "Invincible" |
2 | 73 | ![]() | Pegue un Semtex a un enemigo en un juego de ganar cámara de muerte. | Sí | Killcam | Movimientos Finales "Stickman" |
2 | 74 | ![]() | Destruye un coche. | Sí | Otros |
Entrenamiento Básico "vandalismo"
|
2 | 75 | ![]() | Mata a un enemigo que está en el aire | Sí | Mata | Humillación "aterrizaje duro" |
2 | 76 | Desviar 100 explosivos con su escudo antidisturbios | Sí | Desvía | Riot Shield "Unbreakable: III" | |
2 | 77 | ![]() | Llame en un ataque aéreo 2 veces en un solo partido | Sí | Killstreaks | Intimidación "Afterburner" |
2 | 78 | ![]() | Conseguir un juego ganador Killcam con un AC-130 | Sí | Killcam | El acabado se mueve "Death From Above" |
2 | 79. | ![]() | Caída de 15 pies o más y sobrevivir. | Sí | Varios. | Entrenamiento Básico "Base Jump" |
2 | 80 | ![]() | Absorber 50.000 de daño con el escudo antidisturbios | Sí | Desvía | Riot Shield "Esponja: III" |
2 | 81 | ![]() | Consigue 30 asistencias | Sí | Varios. | Entrenamiento básico "Punto de Guardia" |
2 | 82 | ![]() | Mata a 60 enemigos a través de una superficie mediante el Dominio de Impacto | Sí | Mata | Competencia con "Visión de Rayos X: III" |
2 | 83 | ![]() | Dispara una revista de Rifle de Asalto entero en tus enemigos sin perder | Sí | Mata | Precisión "quirúrgica" |
2 | 84 | ![]() | Herido un enemigo con un arma principal, y luego acabar con ellos de una pistola. | Sí | Mata | First Class "Intercambio Rápido" |
2 | 85 | ![]() | Dispara una revista SMG entero en tus enemigos sin perder | Sí | Mata | Precisión "Mach 5" |
2 | 86 | ![]() | Fuego toda una revista LMG a tus enemigos sin perder | Sí | Mata | Precisión "dictador" |
2 | 87 | ![]() |
Mata a 30 enemigos mientras está agachada
| Sí | Mata | Entrenamiento básico "Crouch Shot: III" |
2 | 88 | ![]() | Mata a 30 enemigos mientras estás proned | Sí | Mata | Entrenamiento Básico "Shot Prono: III" |
2 | 89 | ![]() | Matar a alguien con un cuchillo de lanzar, mientras chapados o aturdido. | Sí | Matar | Letal "¿Viste eso?" |
2 | 90 | ![]() | Obtener una recuperación de la inversión en el juego ganador Killcam | Sí | Mata | Payback "Money Shot!" |
2 | 91 | ![]() | Dispara una revista Sniper entero en tus enemigos sin perder | Sí | Mata | Precisión "perfeccionista" |
2 | 92 | ![]() | Destruye 15 equipos enemigo | Sí | Destruye | Entrenamiento Básico "Backdraft: III" |
2 | 93 | ![]() | Conseguir una Missle Predator matar en el juego ganador Killcam | Sí | Matar | Movimientos Finales "Dronekiller" |
2 | 94 | ![]() | Conseguir un juego de ganar Killcam con Sentry Gun | Sí | Matar | Movimientos Finales "Killer Ausente" |
2 | 95 | ![]() | Herido un enemigo para luego terminar con un cuchillo que lanza | Sí | Mata | Letal "Es personal" |
2 | 96 | ![]() | Mata a 10 enemigos con granadas lanzadas espalda | Sí | Mata | Humillación "papa caliente: II" |
2 | 97 | ![]() | 3 muertes en una vida con su arma secundaria | Sí | Mata | Ocultos "Sidekick" |
2 | 98 | ![]() | Prevenir 25 inserciones tácticas | Sí | Prevención | Entrenamiento Básico "Portador Oscuro" |
2 | 99 | ![]() | ¡Recibe 3 tiros largos en una sola vida. | Sí | Mata | Precisión "NBK" |
2 | 100 | ![]() | Conseguir un juego de ganar cámara de muerte con un helicóptero de ataque. | Sí | Matar | Movimientos Finales "OG" |
PAGINA 2
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario