151 | ![]() | Consigue una racha de 3 o más muerte, mientras que cerca de la muerte. (Pantalla flshing rojo) | Sí | Mata | Primera Clase "al borde" | |
4 | 152 | Mata a 5 enemigos con un solo Missle Predator. | Sí | Killstreak | Intimidación "Grim Reaper" | |
4 | 153 | ![]() | Mata a 100 enemigos en batalla final | Sí | Mata | Prestige "Veterano batalla final" |
4 | 154 | ![]() | Mata a 3 enemigos mientras que usted es el único miembro superviviente de su equipo. | Sí | Mata | First Class "Enemigo del Estado" |
4 | 155 | ![]() | Conseguir un cuerpo a cuerpo 3 racha de matar sin morir. | Sí | Mata | Intimidación "Slasher" |
4 | 156 | ![]() | Obtener una matanza con el C4, mientras que en batalla final | Sí | Mata | Ocultos "Click Click Boom" |
4 | 157 | ![]() | Obtener una recuperación de la inversión con un cuchillo que lanza | Sí | Mata | Payback "ATM" |
4 | 158 | ![]() | Consigue una racha de dos matar a balazos, mientras que en el aire | Sí | Mata | Precisión "Airborne" |
4 | 159 | ![]() | Mata al equipo enemigo dentro de 10 segundos | Sí | Mata | Intimidación "Omnicide" |
4 | 160 | ![]() | Conseguir un cuchillo de matar cuando la totalidad de su munición está vacía. | Sí | Mata | Intimidación "El Sobreviviente" |
4 | 161 | ![]() | Obtener Payback 25 veces con granadas de fragmentación. | Sí | Mata | Payback "partido de su inversión: III" |
4 | 162 | ![]() | Mata a un enemigo antes de que ganar una recompensa killstreak 10 o superior. | Sí | Mata | Intimidación "El Denier" |
4 | 163 | ![]() | Mata a 10 enemigos con una sola killstreak. | Sí | Mata | Intimidación "Cangrejo" |
4 | 164 | ![]() | Ganar 50 partidos de sabotaje | Sí | Gana |
Operaciones de "Sabotaje Victor: III"
|
4 | 165 | ![]() | Coloque primero, segundo o tercero en 10 libre-para-todos los partidos | Sí | Gana | Operaciones de "Free For All Victor: III" |
4 | 166 | ![]() | Gana 15 juegos Hardcore TDM | Sí | Gana | Operaciones de "Hardcore Team Player: III" |
4 | 167 | ![]() | Ganar 30 partidos Search and Destroy | Sí | Gana | Operaciones de "Search and Destroy Víctor: III" |
4 | 168 | ![]() | Gana 30 Team Deathmatch coincide con | Sí | Gana | Operaciones de "Team Player: III" |
4 | 169 | ![]() | Mata a ti mismo y el enemigo un cocinando una granada sin arrojarla. | Sí | Varios. |
Humillación "Misery Loves Company"
|
4 | 170 | ![]() | Llame a un helicóptero de ataque 2 veces en un solo partido | Sí | Killstreaks | Intimidación "superioridad aérea" |
4 | 171 | ![]() | Obtener Payback 25 veces, mientras que en Final Stand | Sí | Mata | Payback "Robin Hood: II" |
4 | 172 | ![]() | Obtener un killstreak 10 con 0 killstreaks seleccionados | Sí | Mata | Oculto "The Loner" |
4 | 173 | ![]() | Obtener una recuperación de la inversión con una Claymore | Sí | Mata | Payback "Break the Bank" |
4 | 174 | ![]() | Mata a 20 enemigos disparando C4 | Sí | Mata | Primera Clase "Counter-C4: III" |
4 | 175 | ![]() | Mata a 20 enemigos por disparos de un Claymore | Sí | Mata | Primera Clase "Counter-Claymore: III" |
4 | 176 | ![]() | Desviar 50.000 balas con su escudo antidisturbios | Sí | Mata | Riot Shield "a prueba de balas: III" |
4 | 177 | ![]() | Llame a un UAV 3 veces en un solo partido (Asalto) | Sí | Killstreaks | Intimidación "No Secrets" |
4 | 178 | ![]() | Mata a 6 enemigos con un solo bombardero de la cautela | Sí | Killstreaks | Intimidación "Alfombra Roja" |
4 | 179 | ![]() | Secuestro de 200 cajas | Sí | Secuestro | Oculto |
4 | 180 | ![]() | Mata a un enemigo mediante la activación de reacciones en cadena de explosivos. | Sí | Mata |
Primera Clase
"Dominos"
|
4 | 181 | ![]() | Mata a 1000 enemigos usando un arma con silenciador | Sí | Mata | Prestige "Stealth Veterano: IV" |
4 | 182 | ![]() | Finalizar un enemigo fuera golpeándolos con una granada de fragmentación (impacto directo) | Sí | Matar | Humillación "Think Fast" |
4 | 183 | ![]() | Mata a 2 o más enemigos con una sola claymore, 50 veces | Sí | Matar | Precisión "Clay Más información: III" |
4 | 184 | ![]() | Mata a 2 o más enemigos con una sola granada de fragmentación, 50 veces | Sí | Matar | Precisión "Multi-Frag: III" |
4 | 185 | ![]() | Mata a 2 o más enemigos con un solo disparo de RPG, 50 veces | Sí | Matar | Precisión "Multi-RPG: III" |
4 | 186 | ![]() | Mata a 2 o más enemigos con un solo paquete de C4, 50 veces | Sí | Matar | Precisión "Multi-C4: III" |
4 | 187 | ![]() | Finalizar un enemigo fuera golpeándolos con una granada de aturdimiento. [Impacto directo] | Sí | Matar | Humillación "Think Fast aturdimiento" |
4 | 188 | ![]() | Mata a 20 enemigos con granadas cocidos. | Sí | Matar | De primera clase "Master Chef: III" |
4 | 189 | ![]() | Finalizar un enemigo fuera golpeándolos con una granada aturdidora. [El impacto directo] | Sí |
Matar
| Humillación "Piensa Flash Rápido" |
4 | 190 | ![]() | Mata a un enemigo pegando un Semtex a un compañero de equipo | Sí | Matar | First Class "El Emprendedor" |
4 | 191 | ![]() | Obtener una racha de 5 matar-, mientras que en una ametralladora montada | Sí | Matar | Intimidación "MG Maestro" |
4 | 192 | ![]() | Sobrevive durante 5 minutos consecutivos | Sí | Varios. | First Class "Superviviente" |
4 | 193 | ![]() | Mata a un enemigo, recoger su arma, a continuación, volver a matar con su propia arma. | Sí | Mata | La humillación "la crueldad" |
4 | 194 | ![]() | Mata a un enemigo mediante el uso de la penetración de bala para disparar un artefacto explosivo en la pared | Sí | Mata | First Class "¿Cómo el?" |
195 | ![]() | Sprint 1 milla usandoacondicionado Extreme | Sí | Perks | Perk 1 | |
4 | 196 | ![]() |
Sprint de 80 millas usando Extreme
Acondicionamiento
| Sí | Perks | Perk 1 |
4 | 197 | ![]() | Consigue 15 muertes con Juego de manos | Sí | Perks | Perk 1 |
4 | 198 | ![]() | Consigue 750 muertes con Juego de manos | Sí | Perks | Perk 1 |
4 | 199 | ![]() | Reabastecer a 10 veces durante el uso de Scavenger | Sí | Perks | Perk 1 |
4 | 200 | ![]() | Reabastecer a 500 veces durante el uso de Scavenger | Sí | Perks | Perk 1 |
PAGINA 4
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario