6 | 251 |  | Mata a 50 enemigos con granadas. | Sí | Letal | Letal "Frag-Tastic: III" |
6 | 252 |  | Pegue 30 jugadores con una granada de Semtex. | Sí | Letal | Letal "Estucado: III" |
6 | 253 |  | Mata a 30 jugadores con un cuchillo que lanza. | Sí | Letal | Letal "Carnie: III" |
6 | 254 |  | Mata a 30 enemigos con Betties Bouncing. | Sí | Letal | Letal "Mi Señora Bouncy: III" |
6 | 255 |  | Mata a 30 enemigos con minas Claymore. | Sí | Letal | Letal "Tick ... Boom: III" |
6 | 256 |  | Mata a 30 enemigos usando C4. | Sí | Letal | Letal "Cirugía Plástica: III" |
6 | 257 | | Flash de 50 enemigos. | Sí | Táctico | Táctica "Indecent Exposure: III" |
6 | 258 | | Atonta a 50 enemigos. | Sí | Táctico | Tactial "Un poco conmocionado: III" |
6 | 259 | | Mata a 50 enemigos dentro de la proximidad de su Scrambler | Sí | Táctico | Táctica "Scram: III" |
6 | 260 | | EMP 50 enemigos. | Sí | Táctico | Táctica "en el pulso: III" |
6 | 261 | | Mata a 50 enemigos dentro de su cortina de humo | Sí | Táctico | Táctica "Smoke 'Em If You Got' Em: III" |
6 | 262 | | Deje de 50 proyectiles enemigos con el sistema de trofeos | Sí | <p style="text-align: táctico
| Táctica "No Boom For You: III" |
6 | 263 | | Mata a un enemigo dentro de los 5 segundos de la inserción tácticamente, 50 veces. | Sí | Táctico | Táctica "Jack-In-The-Box: III" |
6 | 264 | | Mata a 50 enemigos dentro de la proximidad de su radar portátil. | Sí | Táctico | Táctica "Cero Latencia: III" |
6 | 265 |  | Consigue 1000 muertes con "M4A1" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "M4A1" |
6 | 266 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con el "M4A1" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "M4A1" |
6 | 267 |  | Consigue 1000 muertes con "M16A4" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "M16A4" |
6 | 268 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "M16A4" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "M16A4" |
6 | 269 |  | Consigue 1000 muertes con "SCAR-L" | Sí | Pistola Mata |
Rifles de asalto "SCAR-L"
|
6 | 270 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "SCAR-L" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "SCAR-L" |
6 | 271 |  | Consigue 1000 muertes con "CM901" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "CM901" |
6 | 272 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "CM901" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "CM901" |
6 | 273 |  | Consigue 1000 muertes con "Tipo 95" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "Tipo 95" |
6 | 274 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "Tipo 95" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "Tipo 95" |
6 | 275 |  | Consigue 1000 muertes con "G36C" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "G36C" |
6 | 276 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "G36C" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "G36C" |
6 | 277 |  | Consigue 1000 muertes con "ACR 6.8" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "ACR 6.8" |
6 | 278 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "ACR 6.8" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "ACR 6.8" |
6 | 279 |  | Consigue 1000 muertes con "MK14" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "MK14" |
6 | 280 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "MK14" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "MK14" |
6 | 281 |  | Consigue 1000 muertes con "AK-47" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "AK-47" |
6 | 282 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "AK-47" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "AK-47" |
6 | 283 |  | Consigue 1000 muertes con "FAD" | Sí | Pistola Mata | Rifles de asalto "FAD" |
6 | 284 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con el "FAD" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Rifles de asalto "FAD" |
6 | 285 |  | Consigue 1000 muertes con "MP5" | Sí | Pistola Mata | Armas Sub Machine "MP5" |
6 | 286 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "MP5" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Armas Sub Machine "MP5" |
6 | 287 |  | Consigue 1000 muertes con "UMP45" | Sí | Pistola Mata | Armas Sub Machine "UMP45" |
6 | 288 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "UMP45" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Armas Sub Machine "UMP45" |
6 | 289 |  | Consigue 1000 muertes con "PP90M1" | Sí | Pistola Mata | Armas Sub Machine "PP90M1" |
6 | 290 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "PP90M1" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Armas Sub Machine "PP90M1" |
6 | 291 |  | Consigue 1000 muertes con "P90" | Sí | Pistola Mata | Armas Sub Machine "P90" |
6 | 292 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "P90" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Armas Sub Machine "P90" |
6 | 293 |  | Consigue 1000 muertes con "PM-9" | Sí | Pistola Mata | Armas Sub Machine "PM-9" |
6 | 294 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "PM-9" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Armas Sub Machine "PM-9" |
6 | 295 |  | Consigue 1000 muertes con "MP7" | Sí | Pistola Mata | Armas Sub Machine "MP7" |
6 | 296 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "MP7" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Armas Sub Machine "MP7" |
6 | 297 |  | Consigue 1000 muertes con "L86 LSW" | Sí | Pistola Mata | Ametralladoras ligeras "L86 LSW" |
6 | 298 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con el "L86 LSW" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Ametralladoras ligeras "L86 LSW" |
6 | 299 |  | Consigue 1000 muertes con "MG36" | Sí | Pistola Mata | Ametralladoras ligeras "MG36" |
6 | 300 |  | Consigue 500 disparos a la cabeza con "MG36" | Sí | Disparos en la cabeza de armas de fuego | Ametralladoras ligeras "MG36" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario