3 | 101 | ![]() | La venganza de una caída teamate | Sí | Mata | Escondido "... con una venganza" |
3 | 102 | ![]() | Mata a 3 personas diferentes con 3 armas diferentes en una sola vida | Sí | Mata | Oculto "El hombre del Renacimiento" |
3 | 103 | ![]() | Jugar Team Deathmatch y obtener la puntuación más alta en general | Sí | Puntuación | Operaciones de "MVP Team Deathmatch" |
3 | 104 | ![]() | Consigue 200 de un solo disparo mata con rifles de francotirador | Sí | Mata | Entrenamiento básico "Ghillie in the Mist" |
3 | 105 | Mata a 25 jugadores que se generan utilizando la inserción táctico | Sí | Mata | Letal "Supresión táctico" | |
3 | 106 | ![]() | Mata a 10 enemigos mientras están colocando una bomba | Sí | Mata | Operaciones de "Bomba de Prevención" |
3 | 107 | ![]() | Desactivar 10 bombas | Sí | Desactiva | Operaciones "Defuser" |
3 | 108 | ![]() | Mata a 10 personas que desactivar una bomba | Sí | Mata | Operaciones de "Bomba Defender: II" |
3 | 109 | ![]() | Planta de 10 bombas | Sí | Plantas | Operaciones de "The Saboteur: II" |
3 | 110 | ![]() | Sé el último hombre en pie en el Search and Destroy | Sí | Varios. | Operaciones de "Last Man Standing" |
3 | 111 | ![]() | Mata a un enemigo mientras está aturdido por una granada de aturdimiento | Sí | Mata | Humillación "lento pero seguro" |
3 | 112 | ![]() | Juega a todo un partido de larga duración sin morir | Sí | Varios. | Precisión "Flawless" |
3 | 113 | ![]() | Matar a un portador de una bomba en el sabotaje o el Search and Destroy | Sí | Mata | Operaciones de "Bomb Down" |
3 | 114 | ![]() | Ganar un partido duro equipo con la puntuación más alta. | Sí | Mata | Operaciones de "MVP Hardcore Team" |
3 | 115 | ![]() | Mata a 50 enemigos con un tiro en la cabeza durante el uso de un Rifle de Asalto | Sí | Mata | Precisión "Asalto Experto: IIII" |
3 | 116 | ![]() | Mata a 50 enemigos con un tiro en la cabeza durante el uso de unaametralladora | Sí | Mata |
Precisión "SMG Experto: III"
|
3 | 117 | Mata a 50 enemigos con un tiro en la cabeza durante el uso de unaametralladora ligera | Sí | Mata | Precisión "LMG Experto: III" | |
3 | 118 | ![]() | Aplastar a un enemigo por la espalda. | Sí | Mata |
Primaria armas "escudo antidisturbios" Back-Smasher
|
3 | 119 | ![]() | Caída de 30 pies o más de su muerte | Sí | Varios. | Entrenamiento básico "adiós" |
3 | 120 | ![]() | Mata a un enemigo disparando su explosivo propia | Sí | Matar | Humillación "Return To Sender" |
3 | 121 | ![]() | Consigue una racha de tres kill con el escudo antidisturbios sin morir. | Sí | Mata |
Primaria armas "Riot Shield" Smasher
|
3 | 122 | ![]() | Conseguir un cuerpo a cuerpo escudo antidisturbios matar en el juego ganador Killcam | Sí | Mata | Movimientos Finales "propiedad" |
3 | 123 | ![]() | Conseguir un cuchillo lanzando matar en juego ganador Killcam | Sí | Matar | Movimientos Finales "Increíble" |
3 | 124 | ![]() | Mata a 15 enemigos con ataques cuerpo a cuerpo escudo. | Sí | Mata |
Primaria armas "Riot Shield" Escudo de veterano: III
|
3 | 125 | ![]() | Headshot 2 + enemigos con una bala | Sí | Mata | Precisión "All Pro" |
3 | 126 | ![]() | Mata a 10 enemigos por la destrucción de coches | Sí | Mata | Humillación coche bomba: II " |
3 | 127 | ![]() | Mata a un enemigo con un fusil lanzagranadas montadas sin detonación. (Impacto directo) | Sí | Mata | Humillación "¡Ay!" |
3 | 128 | ![]() | Mata a 300 enemigos aturdidos por la granada de aturdimiento | Sí | Mata | Prestige "Stun Veteranos" |
3 | 129 | ![]() | Mata a 10 enemigos en un partido sin que te maten | Sí | Mata | Precisión "Fearless" |
3 | 130 | ![]() | Mata al mismo enemigo 5 veces en un solo partido | Sí | Mata | Humillación "Rival" |
3 | 131 | ![]() | Mata a todos los miembros del equipo enemigo (4 mínima enemigo) | Sí | Mata | Humillación "Tango Down" |
3 | 132 | ![]() | Obtener todos los 3 de los premios pointstreak en 20 segundos | Sí | Killstreak |
Intimidación "Wargasm"
|
3 | 133 | ![]() | Mata al jugador n º 1 en el equipo enemigo 10 veces en un solo partido. | Sí | Mata | La humillación "contra el MVP" |
3 | 134 | ![]() | Mata a 250 enemigos con ataques cuerpo a cuerpo un cuchillo. | Sí | Mata | Prestige "Cuchillo de Veteranos" |
3 | 135 | ![]() | Mata a todos los miembros del equipo enemigo (por lo menos a 4 enemigos) sin morir | Sí | Mata | Humillación "crueldad extrema" |
3 | 136 | ![]() | Apuñalar a un enemigo por la espalda con su cuchillo | Sí | Mata | Humillación "Traidor" |
3 | 137 | Obtener Payback 25 veces con disparos en la cabeza. | Sí | Mata | Payback "Blood Money: II" | |
3 | 138 | ![]() | Mata a un enemigo mientras está aturdido por una granada aturdidora | Sí | Mata | Humillación "blindfire" |
3 | 139 | ![]() | Mata a 2 o más enemigos con una bala de rifle de francotirador único. | Sí | Mata | Precisión "Collateral Damage" |
3 | 140 | ![]() | Conseguir un juego de ganar cámara de muerte al dejar caer una caja sobre el enemigo | Sí | Matar | Movimientos Finales "Droppin de Cajas" |
3 | 141 | ![]() | Conseguir una posición final matar en juego ganador Killcam. | Sí | Varios. |
Movimientos Finales "Last Resort"
|
3 | 142 | ![]() | Obtener Payback 25 veces con Semtex. | Sí | Matar | Payback "El tiempo es dinero: II" |
3 | 143 | ![]() | Juega un partido entero de cualquier tipo con una tasa de muertes 05:01 / muerte | Sí | Mata | De primera clase "Star Player" |
3 | 144 | ![]() | Obtener Payback 25 veces con el C4 | Sí | Mata | Precisión "Soy rico: II" |
3 | 145 | ![]() | Obtener un retorno de la inversión que se adhiere a la víctima | Sí | Mata | Payback "sobregiro" |
3 | 146 | ![]() | Consigue matar a ganar el partido 20 hora (s) | Sí | Mata | Movimientos Finales "The Edge: |
3 | 147 | ![]() | Mata a 300 enemigos aturdidos por una granada aturdidora | Sí | Mata | Prestige "Flashbang Veterano: IV" |
3 | 148 | ![]() | Contrarrestar el enemigo UAV 3 veces en un solo partido. | Sí | Killstreaks | Intimidación "Bloqueador solar" |
3 | 149 | ![]() | Mata al mejor jugador de 3 veces en una fila. | Sí | Mata | Intimidación "Mientras más grandes son ..." |
3 | 150 | ![]() | Mata el mejor jugador 5 veces seguidas. | Sí | Mata | Intimidación "... The Harder They Fall" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario