5 | 201 | ![]() |
Destruye 3 premios killstreak enemigos usando Eye Blind
| Sí | Perks | Perk 1 |
5 | 202 | ![]() | Destruye a 250 enemigos usando killstreak premios Eye Blind. | Sí | Perks | Perk 1 |
5 | 203 | ![]() | Pinta a 15 enemigos usando Recon | Sí | Perks | Perk 1 |
5 | 204 | ![]() | Pinte 750 enemigos usando Recon | Sí | Perks | Perk 1 |
5 | 205 | ![]() | Consigue 10 killstreaks durante el uso de línea dura | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 206 | ![]() | Consigue 500 killstreaks durante el uso de línea dura | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 207 | ![]() | Consigue 2 muertes, mientras que es enemigo de vehículos aéreos no tripulados y el uso asesino | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 208 | ![]() | Consigue 100 muertes, mientras que es enemigo de vehículos aéreos no tripulados y el uso asesino | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 209 | ![]() | Consigue 10 muertes dentro de unos segundos de apuntar la mira hacia abajo mientras que usa Quickdraw | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 210 | ![]() | Consigue 500 muertes en pocos segundos con el objetivo de bajar su mirada con Quickdraw | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 211 | ![]() | Consigue 15 muertes con su principal arma segundo con Overkill | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 212 | ![]() | Consigue 750 muertes con su principal arma segundo con Overkill | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 213 | ![]() | Sobrevive a 2 explosiones durante el uso de Blast Shield | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 214 | ![]() | Sobrevive a 100 explosiones durante el uso de Blast Shield | Sí | Perks | 2 Perk |
5 | 215 | ![]() | Destruye 5 dispositivos de enemigos durante el uso de SITREP . | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 216 | ![]() | Destruye 250 enemigos durante el uso de dispositivos de SITREP | sí | Perks | 3 Perk |
5 | 217 | ![]() | Consigue 5 mata mientras se mantiene la respiración y con tirador | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 218 | ![]() | Consigue 250 muertes, mientras aguanta la respiración y el uso de Marksman | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 219 | ![]() | Consigue 15 muertes con hipfie objetivo constante | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 220 | ![]() | Consigue 750 muertes usando hipfire objetivo constante | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 221 | ![]() | Consigue 5 mata a quemarropa con Silencio desde el mal | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 222 | ![]() | Consigue 250 muertes usando quemarropa Silencio desde el mal | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 223 | ![]() | Consigue 15 muertes, mientras que el objetivo mira hacia abajo y el uso deSTALKER | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 224 | ![]() | Consigue 750 muertes, mientras que el objetivo mira hacia abajo y el uso deSTALKER | Sí | Perks | 3 Perk |
5 | 225 | ![]() | Llama a 30 Asalto UAV 's. | Sí | Killstreakes | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 226 | ![]() | Llama a de 30 paquetes de cuidado . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 227 | ![]() | Llama a de 30 misiles Predator . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 228 | ![]() | Llame a 30 IMS | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 229 | ![]() | Llame a de 30 armas centinela . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 230 | ![]() | Llame a de 30 ataques aéreos de precisión . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 231 | ![]() | Llame a de 30 helicópteros de ataque. | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 232 | ![]() | Llame a 15 Carreras ametrallaban . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 233 | ![]() | Llame a 15 AH-6 Overwatches . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 234 | ![]() | Llame a 15 Reapers . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 235 | ![]() | Llame a 15 aviones no tripulados de asalto . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 236 | ![]() | Llame a 15 Bajas Pave . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 237 | ![]() | Llame a el 15 AC-130 . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 238 | ![]() | Llame a 15 Juggernauts . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 239 | ![]() | Llame a 15 'gunners Osprey | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "Asalto" |
5 | 240 | ![]() | Llame a 30 contra el UAV | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 241 | ![]() | Llame a de 30 chalecos antibalas | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 242 | ![]() | Llame a de 30 lanzamientos desde el aire Trampas | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 243 | ![]() | Llame a de 30 torretas SAM | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 244 | ![]() | Llame a 30 Recon Drones | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 245 | ![]() | Llame a 30 vehículos aéreos no tripulados avanzada | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 246 | ![]() | Llama a 30 armas centinela | Sí | Kllstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 247 | ![]() | Llame a 15 bombarderos Stealth | Sí | Kllstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 248 | ![]() | Llame a 15 planes de gestión ambiental | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 249 | ![]() | Llame a 15 Recons Juggernaught | Sí | Kllstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
5 | 250 | ![]() | Llame a 15 lanzamientos desde el aire Escort . | Sí | Killstreaks | Huelga paquete "de apoyo" |
PAGINA 5
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario